回饋    |    聯繫我們    |    下載    |    網站導航    |   首頁

 

特色公司 | 工業數據 | 旅遊信息

印度石化工業已成爲此國家發展最快的工業之一。 印度石化工業在其經濟與加工業發展中扮演重要角色;其石化工業更是爲加工業,如建築,包裝,制藥業,農業,紡織業等産業奠定了夯實的基礎。

下列數據提供了印度石化工業的概觀,以供參考。

A) Demand Supply Balance: Fibre Intermediates (Kt)

B) Demand Supply Balance: Olefin (Kt)

C) Demand Supply Balance: Polymer (Kt)

D) Demand Supply Balance: Other Key Petrochemicals (Kt)

E) Demand Supply Balance: Elastomers (Kt)

F) Demand Supply Balance for ABS, SAN, PX & Surfactants (Kt)

 

 
A) Demand Supply Balance: Fibre Intermediates (Kt)
  2006A 2007A 2008A 2009E 2010E
A C N          
Capacity 38 38 38 38 38
Production 36 38 32 36 38
Imports 95 73 90 98 109
Exports 0 0.06 0.02 0 0
Apparent Demand 131 111 122 134 147
Dmand Growth % 44% -15% 10% 10% 10%
Caprolactum          
Capacity 120 120 120 120 120
Production 117 100 80 100 100
Imports 8 20 35 20 22
Exports 15 10 4 4 6
Apparent Demand 111 110 111 116 116
Dmand Growth % 2.50% -0.30% 0.80% 4.40% 0.00%
DMT          
Capacity 300 300 300 300 300
Production 62 9.2 0 0 0
Imports 13 3.7 4.1 4 4
Exports 0.7 0.8 0 0 0
Apparent Demand 74 12 4.1 4 4
Dmand Growth % -65% -84% -66% -1.60% 0.00%
PTA          
Capacity 3025 3025 3825 3825 3825
Production 2107 2359 2250 2295 2678
Imports 227 47 200 296 248
Exports 26 10 15 10 10
Apparent Demand 2308 2396 2435 2581 2916
Dmand Growth % 28% 3.80% 1.60% 6.00% 13%
MEG          
Capacity 988 988 988 988 988
Production 892 910 839 890 950
Imports 136 232 307 351 399
Exports 93 46 32 38 50
Apparent Demand 935 1097 1114 1203 1299
Dmand Growth % 17% 17% 1.60% 8.00% 8.00%
           
Capacity & Production Actual-Source: Industry Estimates.
Export & Import number available till Sep 08. prorated to arrive at full year number. Source - DGCIS.
A: Actual, E: Estimate

back to top

 
B) Demand Supply Balance: Olefin (Kt)
  2006A 2007A 2008A 2009E 2010E
Ethylene          
Capacity 2585 2600 2600 2840 3697
Production 2714 2773 2702 2800 3327
Imports 16.42 19.23 12.21 10 8
Exports 0.22 12.97 0 0 0
Net Availability 2731 2779 2714 2810 3335
Propylene          
Capacity 2010 2010 2010 2910 3560
Production 2050 2129 2002 2750 3204
Imports 0.06 0.04 0 0 0
Exports 0.04 4.52 3.34 2 1
Net Availability 2050 2124 1998 2748 3203
Butadiene          
Capacity 279 279 279 279 279
Production 226 237 230 240 240
Imports 0.25 4.52 1 1 1
Exports 109 132 135 135 135
Apparent Demand 117 110 96 106 106
Demand Growth % 2.80% -6.00% -12.60% 10% 0.00%
Styrene          
Imports 412 414 430 451 478
Exports 0.19 2.64 4.59 0 0
Net Trade -411 -412 -425 -451 -478
Demand Growth % 4.70% 0.10% 3.20% 6.00% 6.00%
EDC          
Imports 227 185 191 300 350
Exports 0.02 0.46 0.6 0 0
Net Trade -227 -185 -190 -300 -350
Demand Growth % -15% -19% 3.00% 58% 17%
VCM          
Imports 99 132 135 135 135
Exports 0.22 0 0.03 0 0
Net Trade -99 -132 -135 -135 -135
Demand Growth % 72% 34% 2.00% 0.00% 0.00%
           
Capacity & Production Actual-Source: Industry Estimates.
Export & Import number available till Sep 08. prorated to arrive at full year number. Source - DGCIS.
A: Actual, E: Estimate

back to top

 
C) Demand Supply Balance: Polymer (Kt)
  2006A 2007A 2008A 2009E 2010E
LDPE          
Capacity 205 205 205 205 205
Production 199 196 192 195 195
Imports 58 76 87 120 160
Exports 7.1 11 5 8 10
Apparent Demand 250 261 274 307 345
Demand Growth % 16% 4.30% 5.00% 12% 12%
LLDPE          
Capacity 1170 1170 1320 1320 1970
Production 748 821 834 850 1150
Imports 127 159 202 300 150
Exports 31 25 28 25 45
Apparent Demand 844 955 1008 1125 1255
Demand Growth % 15% 13% 5.50% 12% 12%
HDPE          
HDPE Capacity 620 620 720 720 720
LLD/HD Capacity 1170 1170 1320 1320 1970
Total Capacity 1790 1790 2040 2040 2690
Production 988 968 964 1000 1350
Imports 141 232 265 350 150
Exports 277 143 119 130 150
Apparent Demand 852 1057 1110 1220 1350
Demand Growth % 3.90% 24% 5.00% 10% 11%
ALL PE          
Capacity 1995 1995 2245 2245 2895
Production 1935 1985 1989 2045 2695
Imports 326 467 554 770 460
Exports 316 179 152 163 205
Apparent Demand 1946 2273 2392 2652 2950
Demand Growth % 10% 17% 5.20% 11% 11%
PP          
Capacity 1945 1970 2045 2945 3545
Production 1844 1958 1838 2680 3191
Imports 123 201 207 100 80
Exports 433 385 242 750 1000
Apparent Demand 1535 1774 1803 2030 2271
Demand Growth % 8.70% 16% 1.60% 13% 12%
Polyolefins          
Capacity 3940 3965 4290 5190 6440
Production 3779 3943 3828 4725 5886
Imports 449 668 761 870 540
Exports 747 564 394 913 1205
Apparent Demand 3480 4047 4195 4682 5221
Demand Growth % 10% 16% 3.70% 12% 12%
PVC          
Capacity 1085 1155 1155 1261 1486
Production 965 938 1064 1198 1412
Imports 177 345 270 300 250
Exports 11 4.9 1 0 0
Apparent Demand 1131 1279 1333 1498 1662
Demand Growth % -2.00% 13% 4.20% 12% 11%
PS          
Capacity 452 452 452 452 452
Production 299 281 244 253 290
Imports 21 30 25 20 15
Exports 130 90 75 50 60
Apparent Demand 190 220 194 223 245
Demand Growth % -12% 16% -11.90% 15% 10%
Polymers          
Capacity 5477 5572 5897 6903 8378
Production 5043 5162 5135 6176 7587
OR (%) 92% 93% 87% 89% 91%
Imports 647 1044 1056 1190 805
Exports 888 660 470 963 1265
Net Trade 241 -384 -586 -227 460
Apparent Demand 4802 5546 5722 6403 7127
Demand Growth % 5.60% 16% 3.20% 12% 11%
           
Capacity & Production Actual-Source: Industry Estimates.
Export & Import number available till Sep 08. prorated to arrive at full year number. Source - DGCIS.
A: Actual, E: Estimate

back to top

 
D) Demand Supply Balance: Other Key Petrochemicals (Kt)
  2006A 2007A 2008A 2009E 2010E
Benzene          
Capacity 831 831 831 831 831
Production 882 862 878 880 880
Imports 6.05 19.97 20.87 20 20
Exports 454 342 349 306 259
Apparent Demand 434 541 550 594 642
Demand Growth % -6.00% 25% 1.70% 8.00% 8.00%
Toluene          
Capacity 280 280 280 280 280
Production 152 142 140 150 160
Imports 122 125 156 180 212
Exports 1.04 1.38 3.51 2 1
Apparent Demand 273 266 293 328 371
Demand Growth % 19% -2.50% 10% 12% 13%
MX          
Capacity 165 165 165 165 165
Production 57 68 80 85 90
Imports 0.02 0.02 0 0 0
Exports 14 17 0 18 13
Apparent Demand 43 52 58 67 77
Demand Growth % 0.00% 21% 13% 15% 15%
OX          
Capacity 474 474 474 474 474
Production 442 293 240 350 450
Imports 26 96 136 40 25
Exports 269 146 120 111 163
Apparent Demand 199 243 256 279 312
Demand Growth % 2.70% 22% 5.00% 9.00% 12%
           
Capacity & Production Actual-Source: Industry Estimates.
Export & Import number available till Sep 08. prorated to arrive at full year number. Source - DGCIS.
A: Actual, E: Estimate

back to top

 
E) Demand Supply Balance: Elastomers (Kt)
  2006A 2007A 2008A 2009E 2010E
PBR          
Capacity 50 50 50 50 50
Production 71 74 74 74 74
Imports 17 25 34 43 55
Exports 0.76 0.23 1.01 0.5 0.5
Apparent Demand 88 100 106 117 128
Demand Growth % 14% 14% 6.70% 9.50% 10%
SBR          
Capacity 62 62 62 62 62
Production 13 17 13 15 15
Imports 98 101 124 130 140
Exports 8.35 8.31 8.33 7 6
Apparent Demand 103 110 129 138 149
Demand Growth % 84% 7.10% 17% 7.10% 8.00%
EPDM          
Capacity 10 10 10 10 10
Production 4.27 0.51 0 3 4
Imports 11.09 17.28 19.29 16.54 16
Exports 2.14 1.71 2.43 1.5 0.5
Apparent Demand 13.22 16.08 16.86 18.04 19.5
Demand Growth % 7.80% 22% 4.90% 7.00% 8.10%
           
Capacity & Production Actual-Source: Industry Estimates.
Export & Import number available till Sep 08. prorated to arrive at full year number. Source - DGCIS.
A: Actual, E: Estimate

back to top

 
F) Demand Supply Balance for ABS, SAN, PX & Surfactants (Kt)
  2006A 2007A 2008A 2009E 2010E
ABS          
Capacity 66 66 66 66 66
Production 74 79 68 73 78
Imports 10 14 24 25 29
Exports 1.98 1.83 0.13 0 0
Apparent Demand 82 92 92 98 107
DmandGrowth % 4.00% 12% 0.50% 6.00% 10%
SAN          
Capacity 40 40 40 40 40
Production 41 57 58 58 58
Imports 3.24 6.1 7 12 19
Exports 0.02 0.05 0 0 0
Apparent Demand 44 63 65 70 77
DmandGrowth % 17% 43% 4.30% 7.70% 10%
PX          
Capacity 2644 2644 2644 2644 2644
Production 1798 2148 2167 2457 2600
Imports 195 351 261 193 100
Exports 588 697 530 620 446
Apparent Demand 1405 1802 1898 2030 2254
Dmand Growth % 4.90% 28% 5.30% 6.90% 11%
LAB          
Capacity 449 449 472 472 472
Production 462 463 453 450 450
Imports 20 36 38 40 52
Exports 112 138 113 90 70
Apparent Demand 370 361 377 400 432
Dmand Growth % -1.00% -2.50% 4.40% 6.00% 8.00%
EO          
Capacity 139 139 139 139 139
Production 95 107 117 120 125
Imports 0.07 0.41 0.29 3.1 5.5
Exports 0.02 0.2 0.42 0 0
Apparent Demand 95 107 117 123 131
Dmand Growth % 12% 13% 9.30% 5.00% 6.00%
           
Capacity & Production Actual-Source: Industry Estimates.
Export & Import number available till Sep 08. prorated to arrive at full year number. Source - DGCIS.
A: Actual, E: Estimate

back to top

 

 
 

APIC 2011, APIC, Petrochemicals, Asia Petrochemicals, Naphtha, Ethane, Butane, Propane, Methane, Olefins, Ethylene, Propylene, Aromatics, Benzene, Toluene, Xylene, Butadiene, Butylene, Chlorine, PVC, Polyolefin, Syngas, Ammonia, Polyethylene, Polypropylene, Styrenics
 
Best viewed in Internet Explorer 7, with 1024 X 768 resolution.
© 2010 APIC. All Rights Reserved - Terms of Use & Privacy Policy
Powered by JDW Technologies